联雄供应链2024年06月25日全国水果批发市场水果批发行情发布
品名 | 规格 | 昨日均价 | 最低~最高价 | 热销品牌 |
香蕉 | 件 | 72.54 | 12~135 | 佳农、水果码头、都乐 |
蓝莓 | 件 | 75.34 | 6~230 | 怡颗莓、佳沃、枝冠 |
山竹 | 件 | 198.36 | 50~290 | 马牌、东方红、KPY |
榴莲 | 件 | 499.71 | 0~780 | 马牌、大象、金刺宝宝 |
荔枝 | 件 | 135.68 | 9~300 | 招财猫、尊蓝、小郑农场 |
西瓜 | 斤 | 1.63 | 0.6~3.4 | 王婆、满口糖、站神 |
李子 | 件 | 100.11 | 5~282 | 红玫瑰、寸金地、金丝蜜 |
橙子 | 件 | 153 | 0~430 | 新奇士、ACE、小蜜蜂 |
凤梨 | 件 | 102.37 | 10~170 | 佳农、都乐、胖姐凤梨 |
油桃 | 斤 | 3.57 | 1.7~10 | 甜女孩、7不够、东江湖蜜桔 |
苹果 | 件 | 148.8 | 0~450 | 雪原、红玫瑰、爱妃 |
小番茄 | 件 | 36.7 | 8~80 | 釜山、枝纯、ACE |
火龙果 | 件 | 112.35 | 6.6~250 | 品冠、悠乐果、一人一口 |
葡萄 | 斤 | 8.23 | 4.8~22 | 西域天香、源正达、溏心风暴 |
冬枣 | 件 | 151.01 | 13.42~290 | 大糖蜜探、科果、源采 |
红心火龙果 | 件 | 112.4 | 45~245 | 品冠、万氏达、一人一口 |
香梨 | 件 | 83.2 | 20~165 | 果荟、西域香妃、久泰 |
水蜜桃 | 件 | 47.06 | 0~160.33 | 招财猫、科果、燕红桃 |
梨 | 件 | 95.29 | 0~279 | 都乐、果荟、阔疆农业 |
黄瓜 | 件 | 49.79 | 1.8~95 | 橙皇、佳沛、百菲酪 |
桃子 | 斤 | 5.17 | 2~21 | 小蜜蜂、匠心极、燕红桃 |
椰子 | 件 | 120.81 | 5.5~165 | 佳农、都乐、海风 |
金枕榴莲 | 件 | 558.25 | 0~760 | 天地龙、马牌、金安达 |
哈密瓜 | 斤 | 2.56 | 1.5~4.6 | 都知果、源正达、味知果 |
杨梅 | 件 | 88.68 | 0~160 | 梅你不行、匠心极、尚诚 |
奇异果 | 件 | 137.63 | 16.67~275 | 佳沛、小蜜蜂、7不够 |
柠檬 | 斤 | 3.74 | 1.92~12 | 都乐、佳农、7不够 |
巨峰葡萄 | 斤 | 7.48 | 4.6~19.7 | 小糖丸、小蜜蜂、鑫橙 |
芒果 | 斤 | 4.89 | 2.6~12.8 | 沙漠骆驼、凯特王妃、招财猫 |
青提 | 斤 | 6.4 | 3.8~16.5 | 西域天香、迪士尼、源兴 |
麒麟西瓜 | 斤 | 1.92 | 1~4.8 | 站神、满口糖、翡翠蒂 |
生菜 | 件 | 52.34 | 1.8~90 | 、、 |
玉米 | 件 | 92.65 | 5.5~170 | 都乐、佳农、田里有草 |
金针菇 | 件 | 57.53 | 11.8~105 | 、、 |
葱 | 斤 | 2.52 | 1.1~6 | 、、 |
上海青 | 斤 | 1.92 | 0.9~4 | 、、 |
油麦菜 | 件 | 71.4 | 2.5~100 | 、、 |
番茄 | 件 | 50.77 | 1~100 | 爆小番、都乐、枝纯 |
土豆 | 斤 | 1.16 | 0.6~2 | 、、 |
西兰花 | 件 | 47.41 | 30~65 | 、、 |
冷链物流网ANDCOLD冷链产业网版权声明:本文版权属冷链物流ANDCOLD食品供应链创作者所有,冷链物流网络和冷链物流园区冷链产业互联网服务平台;联雄食品供应链农产品买卖易产地集采、预冷、产地冷库冷链仓储,冷链物流专线直达冷冻链批发市场和当餐菜市场;新鲜看得见!如果你转载冷链物流ANDCOLD网站文章,请保留链接和版权信息,谢谢!Cold chain logistics network and Cold storage ,Inc.【ANDCOLD.COM】Cold chain industrial network copyright notice: the copyright of this article belongs to cold chain logistics【ANDCOLD.COM】food supply chain creators, cold chain logistics network and cold chain logistics park cold chain industry Internet service platform; Lianxiong Food Supply Chain facilitates the purchase and sale of agricultural products through centralized procurement, pre cooling, and cold chain storage in the production area. The cold chain logistics line provides direct access to the frozen chain wholesale market and local vegetable market; Fresh and visible! If you repost an article from the Cold Chain Logistics【ANDCOLD.COM】website, please keep the link and copyright information. Thank you!